<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Разрешение экрана. Мысли вслух</title>
	<atom:link href="http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/</link>
	<description>Web development - это наше все!</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:39:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Автор: шкутер</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-2477</link>
		<dc:creator>шкутер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-2477</guid>
		<description>ссылку найти не могу, но суть такая
http://img84.imageshack.us/my.php?image=88413943bl8.gif
при уменьшении размера окна правые колонки опускаются ниже предыдущей, т.е. всегда на экране</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ссылку найти не могу, но суть такая<br />
<a href="http://img84.imageshack.us/my.php?image=88413943bl8.gif" rel="nofollow">http://img84.imageshack.us/my.php?image=88413943bl8.gif</a><br />
при уменьшении размера окна правые колонки опускаются ниже предыдущей, т.е. всегда на экране</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-725</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 06:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-725</guid>
		<description>Yahoo поддерживает. У кого не поддерживает - рекомендую выбросить броузеры, которые не полностью соответствуют W3C. Google поддерживает. И ещё сотни и тысячи сайтов, написанных не садистами.

&#62; у ТАСС дизайна фактически нет  А таблицу с
&#62; бэкграундом тянуть не проблема

А с каких это пор дизайном стали называть кучу графики, которая за два посещения выедает месячный трафик? Таблицы никто не отменял и, более того, это единственный действительно простой способ сделать подгонку под любое разрешение без лишних хитромудростей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo поддерживает. У кого не поддерживает - рекомендую выбросить броузеры, которые не полностью соответствуют W3C. Google поддерживает. И ещё сотни и тысячи сайтов, написанных не садистами.</p>
<p>&gt; у ТАСС дизайна фактически нет  А таблицу с<br />
&gt; бэкграундом тянуть не проблема</p>
<p>А с каких это пор дизайном стали называть кучу графики, которая за два посещения выедает месячный трафик? Таблицы никто не отменял и, более того, это единственный действительно простой способ сделать подгонку под любое разрешение без лишних хитромудростей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: neutrino</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-577</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-577</guid>
		<description>to GreenGo

ну да, возможность выбирать это конечно хорошо, но вот у ТАСС дизайна фактически нет :) А таблицу с бэкграундом тянуть не проблема :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to GreenGo</p>
<p>ну да, возможность выбирать это конечно хорошо, но вот у ТАСС дизайна фактически нет <img src='http://www.webmakerslounge.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> А таблицу с бэкграундом тянуть не проблема <img src='http://www.webmakerslounge.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GreenGo</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-576</link>
		<dc:creator>GreenGo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-576</guid>
		<description>Это хороший вариант. Но мне больше нравиться &lt;a href="http://www.itar-tass.com/" title="ИТАР-ТАСС" rel="nofollow"&gt;www.itar-tass.com&lt;/a&gt;. Там каждый выбирает себе более подходящий вид. А в идеале конечно, это когда это происходит автоматически. Сайт определяет какое у тебя разрешение и выдаёт соответствующий вариант =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это хороший вариант. Но мне больше нравиться <a href="http://www.itar-tass.com/" title="ИТАР-ТАСС" rel="nofollow">http://www.itar-tass.com</a>. Там каждый выбирает себе более подходящий вид. А в идеале конечно, это когда это происходит автоматически. Сайт определяет какое у тебя разрешение и выдаёт соответствующий вариант =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: neutrino</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-541</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 10:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-541</guid>
		<description>[quote comment="540"]Page options --&#62; Switch to narrow layout.[/quote]

А можно с пояснением?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-540"><p>
Page options &#8211;&gt; Switch to narrow layout.</p>
</blockquote>
<p>А можно с пояснением?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Flack</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-540</link>
		<dc:creator>Flack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 09:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-540</guid>
		<description>Page options --&#62; Switch to narrow layout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Page options &#8211;&gt; Switch to narrow layout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: neutrino</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-535</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 09:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-535</guid>
		<description>[quote post="97"]Yahoo поддерживает. Будь внимательнее.[/quote]

Ну и где он поддерживает? Yahoo не поддерживает. А вот с Яндексом непонятки. Вчера он выдал мне скрол, а сегодня нет. 

Кстати не важно, баннер это или блок с анекдотами. Если &#62; 800 то не поддерживает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-"><p>
Yahoo поддерживает. Будь внимательнее.</p>
</blockquote>
<p>Ну и где он поддерживает? Yahoo не поддерживает. А вот с Яндексом непонятки. Вчера он выдал мне скрол, а сегодня нет. </p>
<p>Кстати не важно, баннер это или блок с анекдотами. Если &gt; 800 то не поддерживает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Flack</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-534</link>
		<dc:creator>Flack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 07:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-534</guid>
		<description>Yahoo поддерживает. Будь внимательнее.
яндекс тоже. Там только баннер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo поддерживает. Будь внимательнее.<br />
яндекс тоже. Там только баннер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-533</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 07:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-533</guid>
		<description>очень хорошая идея &lt;blockquote cite=""&gt;важную информацию/блоки помещать в “кубике” с размерами 800х600&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень хорошая идея </p>
<blockquote cite="http://www.webmakerslounge.com/news/screen-resolutions/#comment-"><p>важную информацию/блоки помещать в “кубике” с размерами 800х600</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
